กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมการนำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ (ID: 60999)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมส่งเสริมการนำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 0.00 | 60.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (7321) ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7321 | ![]() | 19-08-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เพื่อแจ้งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมจัดทำเครื่องมือให้สำนักงานเขตเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับแนวทางจักดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯต่อไป - รายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนกรกฎาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 24-07-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เพื่อแจ้งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมจัดทำเครื่องมือให้สำนักงานเขตเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับแนวทางจักดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯต่อไป - รายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนมิถุนายน 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 25-06-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เพื่อแจ้งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมจัดทำเครื่องมือให้สำนักงานเขตเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับแนวทางจักดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯต่อไป - รายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนพฤษภาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 22-05-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เพื่อแจ้งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมจัดทำเครื่องมือให้สำนักงานเขตเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับแนวทางจักดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯต่อไป - รายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนเมษายน 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 23-04-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานชาติ เพื่อแจ้งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมจัดทำเครื่องมือให้สำนักงานเขตเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับแนวทางจักดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯต่อไป - รายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนมีนาคม 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 24-03-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตราฐานชาติ เพื่อแจ้งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2568 เรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ศพด. อยู่ระหว่างสำนักพัฒนาสังคมจัดทำเครื่องมือให้สำนักงานเขตเป็นแนวทางปฏิบัติ เมื่อได้รับแนวทางจักดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์ฯต่อไป - รายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 24-02-2026 | 100.00 | 0.00 | - ได้ดำเนินการแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กก่อนวัย ตาม Bangkok learning city และนำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ประกอบด้วย วอลดอร์ฟ ไฮสโคป วิถีพุทธ วิถีอิสลาม และมอนเทสซอรี ครบทั้ง 5 ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว ลงตรวจศูนย์ประจำทุกเดือนเพื่อรายงานความคืบหน้า ผ่าน Line BMA TRACKING (ศพด.) ปัจจุบันรายงานของเดือนมกราคม 2569 เรียบร้อยแล้ว | ||
| 7321 | ![]() | 23-01-2026 | 0.00 | 0.00 | จำนวนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาวมีทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบา้นเกาะ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดบุญศรีมุนีกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน(สุเหร่าแดง) ได้นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยไปใช้ จำนวน 5 แห่ง ขณะนี้ได้ประสานคุณครูประจำศูนย์ฯ ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Learning city เพื่อนำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯไปปรับใช้ในห้องเรียนต่อไป | ||
| 7321 | ![]() | 24-12-2025 | 0.00 | 0.00 | ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพส. ดำเนินการจัดทำเครื่องมือ และแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง | ||
| 7321 | ![]() | 29-11-2025 | 0.00 | 0.00 | วางแผนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำบันทึกส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่ที่นำไปใช้ | 20.00 | 01-11-2025 | 31-07-2026 |
![]() | 2 | ประสาน กำกับ ติดตาม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในพื้นที่ นำแผนการจัดการเรียนรู้ฯ ไปใช้ | 40.00 | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 3 | ติดตามผลร่วมกับ สพส. | 20.00 | 01-11-2025 | 30-09-2026 |
![]() | 4 | สรุปรายงานผลการดำเนินการ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ สพส. | 20.00 | 01-08-2026 | 30-09-2026 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 23-01-2026 20:39:36 | 20.00 |
| 2 | 27-02-2026 11:36:25 | 40.00 |
| 3 | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |

