รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
โครงการจัดบริการสังคมสงเคราะห์และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหว | 1,782,600.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | กลุ่มสงเคราะห์ทางสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.5.7.2(3) มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพหลังจากการเจ็บป่วย (ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์/กายอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตตามความต้องการและจำเป็น) | ร้อยละ | 90.00 | 100.00 | 111.11 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
20-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร | |||
18-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างการตรวจร่างสัญญาซื้อขายและลงนามในสัญญาซื้อขาย เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร | |||
15-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย ที่ 103/2566 ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับส่งมอบงาน 1 เมษายน 2567 | |||
20-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่าย และนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้มีอำนาจอนุมัติ | |||
09-04-2024 | 0.00 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข 103/2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ให้ดำเนินการตรวจรับพัสดุรายการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว จำนวน 4 รายการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลให้ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อทราบภายใน 15 วัน | |||
04-05-2024 | 0.00 | 1.กรรมการตรวจรับพัสดุได้แจ้งบริษัทคู่สัญญาให้ส่งมอบอุปกรรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวตามตารางการส่งมอบสินค้า 2.มีการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวฯให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ ครบทั้ง 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3.อยู่ระหว่างนักสังคมสงเคราะห์นำไปมอบให้ถึงมือประชาชนผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ความคืบหน้า 70% | |||
20-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวหลังได้รับอุปกรณ์ฯ , มีแบบประเมินความสามารถในกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์แอลดีแอล (Barthel ADL index) - คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และอีกจำนวน 483 คน อยู่ระหว่างการประเมินฯ จำนวนทั้งหมด 600 คน (ข้อมูลสะสมถึงเดือนพฤษภาคม 2567) | |||
07-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวหลังได้รับอุปกรณ์ฯ , มีแบบประเมินความสามารถในกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์แอลดีแอล (Barthel ADL index) - คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 84.33 และอีกจำนวน 94 คน อยู่ระหว่างการประเมินฯ จำนวนทั้งหมด 600 คน (ข้อมูลสะสมถึงเดือนกรกฎาคม 2567) | |||
09-09-2024 | 0.00 | การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวหลังได้รับอุปกรณ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิต และประเมินความพึงพอใจ ครบทั้ง 600 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีแบบประเมินความสามารถในกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์แอลดีแอล (Barthel ADL index) - คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 94.17 และอีกจำนวน 35 คน อยู่ระหว่างการประเมินฯ จำนวนทั้งหมด 600 คน (ข้อมูลสะสมถึงเดือนสิงหาคม 2567) | |||
23-09-2024 | 100.00 | การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวหลังได้รับอุปกรณ์ฯ ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิต และประเมินความพึงพอใจ ครบทั้ง 600 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีแบบประเมินความสามารถในกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์แอลดีแอล (Barthel ADL index) - คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครบทั้ง 600 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ข้อมูลสะสมถึงเดือนกันยายน 2567) | |||
11-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมินคุณภาพชีวิตผู้ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหวหลังได้รับอุปกรณ์ฯ , มีแบบประเมินความสามารถในกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์แอลดีแอล (Barthel ADL index) - คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวที่ได้รับการประเมินคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 และอีกจำนวน 291 คน อยู่ระหว่างการประเมินฯ จำนวนทั้งหมด 600 คน (ข้อมูลสะสมถึงเดือนมิถุนายน 2567) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | วางแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 01-10-2023 | 16-10-2023 |
2 | สำรวจปัญหาและความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมาย | 10.00 | 17-10-2023 | 30-11-2023 |
3 | ขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 17-10-2023 | 30-11-2023 |
4 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
5 | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 01-12-2023 | 31-05-2024 |
6 | ขออนุมัติโอนกรรมสิทธิ์สังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่าย | 20.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
7 | ตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการเคลื่อนไหว | 10.00 | 01-03-2024 | 29-03-2024 |
8 | นักสังคมสงเคราะห์และนักกายภาพบำบัดโดยให้บริการดูแลสุขภาพสังคมด้วยบริการสังคมสงเคราะห์และการฟื้นฟูด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด | 20.00 | 01-01-2424 | 31-07-2424 |
9 | สำรวจความพึงพอใจ | 5.00 | 01-08-2424 | 30-08-2424 |
10 | สรุปและประเมินผล | 10.00 | 17-08-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
6 | 0 | 0.00 |
7 | 0 | 0.00 |
8 | 0 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 |