กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ID: 9172)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (99) อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 92.00 | 92.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 08-08-2025 | 5.00 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท | ||
99 | ![]() | 18-07-2025 | 2.50 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนมิถุนายน 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท | ||
99 | ![]() | 23-06-2025 | 22.50 | 0.00 | ![]() | เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร | |
99 | ![]() | 23-05-2025 | 2.50 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนเมษายน 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท | ||
99 | ![]() | 17-04-2025 | 2.50 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนมีนาคม 2568 เป็นเงิน 9,600 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 480.-บาท | ||
99 | ![]() | 17-03-2025 | 20.00 | 0.00 | ![]() | จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมากจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เม่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 | |
99 | ![]() | 14-02-2025 | 12.50 | 0.00 | ![]() | จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ | |
99 | ![]() | 17-01-2025 | 9.50 | 0.00 | จัดประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนธันวาคม 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท | ||
99 | ![]() | 20-12-2024 | 2.50 | 0.00 | ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เรียบร้อย เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท | ||
99 | ![]() | 21-11-2024 | 12.50 | 0.00 | ได้รับอนุมัติโครงการและเงินประจำงวด เบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครสภาเด็กและเยาวชนประจำเดือนตุลาคม 2567 เรียบร้อย เป็นเงิน 11,520 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นเงิน 576.-บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่าย | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
![]() | 2 | จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตทุ่งครุ | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | จัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชนเขต | 20.00 | 01-11-2024 | 29-08-2025 |
![]() | 4 | ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง | 10.00 | 03-01-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 5 | จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน | 20.00 | 03-02-2025 | 30-05-2025 |
![]() | 6 | รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 21-11-2024 11:42:37 | 10.00 |
2 | 21-11-2024 11:42:39 | 30.00 |
3 | 17-01-2025 09:24:30 | 20.00 |
4 | 14-02-2025 10:12:59 | 10.00 |
5 | 14-03-2025 09:47:45 | 20.00 |
6 | 08-08-2025 10:02:40 | 10.00 |