แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 5,521-5,540 of 62,142 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | 02-07-2026 13:28:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการการตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตหลักสี่ | 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 474321 | ![]() |
| 5522 | 02-07-2026 13:27:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 372794 | ![]() |
| 5523 | 02-07-2026 13:27:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 372762 | ![]() |
| 5524 | 02-07-2026 13:23:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 388537 | ![]() |
| 5525 | 02-07-2026 13:23:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 400648 | ![]() |
| 5526 | 02-07-2026 13:23:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 475293 | ![]() |
| 5527 | 02-07-2026 13:23:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 372761 | ![]() |
| 5528 | 02-07-2026 13:23:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 372805 | ![]() |
| 5529 | 02-07-2026 13:23:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 388549 | ![]() |
| 5530 | 02-07-2026 13:23:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 400636 | ![]() |
| 5531 | 02-07-2026 13:13:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 475215 | ![]() |
| 5532 | 02-07-2026 13:12:37 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 377654 | ![]() |
| 5533 | 02-07-2026 13:12:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 377655 | ![]() |
| 5534 | 02-07-2026 13:12:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 386520 | ![]() |
| 5535 | 02-07-2026 13:12:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 400482 | ![]() |
| 5536 | 02-07-2026 13:12:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 472956 | ![]() |
| 5537 | 02-07-2026 13:12:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 489940 | ![]() |
| 5538 | 02-07-2026 12:03:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กวดขัน ติดตามผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | 373005 | ![]() |
| 5539 | 02-07-2026 11:54:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กวดขัน ติดตามผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | 372996 | ![]() |
| 5540 | 02-07-2026 11:53:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | กวดขัน ติดตามผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้าในจุดที่มีการติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | 392854 | ![]() |
