แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 5,241-5,260 of 65,726 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | 04-08-2026 14:02:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392787 | ![]() |
| 5242 | 04-08-2026 14:02:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392789 | ![]() |
| 5243 | 04-08-2026 14:02:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 402346 | ![]() |
| 5244 | 04-08-2026 14:00:30 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | (KR 100 วัน) กิจกรรมจัดจุดรอสําหรับไรเดอร์ | P254 จัดจุดรอสำหรับ ไรเดอร์ | (not set) | ![]() |
| 5245 | 04-08-2026 14:00:11 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | P245 (1) เดินหน้าเชิงรุกหาปัญหาเมือง ควบคู่กับ Traffy Fondue - ตรวจสอบ แก้ไข เรื่องเก่าในระบบทั้งหมด | (not set) | ![]() |
| 5246 | 04-08-2026 13:59:57 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) | P205 (1) เทศกิจลาดตระเวนในพื้นที่สำคัญ - สำรวจและจัดทำบัญชีจุดเสี่ยง | (not set) | ![]() |
| 5247 | 04-08-2026 13:59:24 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วม ปี 2567 - 2568 | P198 ขยายการดูแลจุดเสี่ยงน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่เอกชนที่เปิดให้สาธารณะใช้ประโยชน์ | (not set) | ![]() |
| 5248 | 04-08-2026 13:58:51 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | P173 ยกระดับพื้นที่ออกกำลังกาย และลานกีฬาคุณภาพ ใกล้บ้านให้ครบ 500 แห่ง | (not set) | ![]() |
| 5249 | 04-08-2026 13:58:49 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการสนับสนุนถนนสวยปี 69 ในความรับผิดชอบของ สนย (ถนนประชาอุทิศ 90 จากคลองเก้าห้อง ถึงสุดเขต กทม.) | P150 (1) เพิ่มและเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวหลากหลายประเภทในเมือง - สวน 15 นาที / ถนนสวย / คลองสวย | (not set) | ![]() |
| 5250 | 04-08-2026 13:58:19 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท) | P152 ปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านต้น เพิ่มร่มเงาให้เมือง | (not set) | ![]() |
| 5251 | 04-08-2026 13:57:52 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | จำนวนสวน 15 นาที | P150 (1) เพิ่มและเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวหลากหลายประเภทในเมือง - สวน 15 นาที / ถนนสวย / คลองสวย | (not set) | ![]() |
| 5252 | 04-08-2026 13:57:48 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | (KR 100 วัน) กิจกรรมจัดทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด | P147 จัดทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด | (not set) | ![]() |
| 5253 | 04-08-2026 13:57:35 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | 488641 | ![]() |
| 5254 | 04-08-2026 13:57:34 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | คลองสวยประจำเขต | P150 (1) เพิ่มและเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวหลากหลายประเภทในเมือง - สวน 15 นาที / ถนนสวย / คลองสวย | (not set) | ![]() |
| 5255 | 04-08-2026 13:57:32 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | 497650 | ![]() |
| 5256 | 04-08-2026 13:57:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียน | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | 504864 | ![]() |
| 5257 | 04-08-2026 13:57:28 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | (KR 100 วัน) กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการน้ำเสียที่ต้นทางในพื้นที่หนาแน่นต่ำ | P145 พัฒนาระบบจัดการน้ำเสียที่ต้นทางในพื้นที่หนาแน่นต่ำ | (not set) | ![]() |
| 5258 | 04-08-2026 13:55:31 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | พัฒนาถนนสวย 50 เขต | P150 (1) เพิ่มและเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวหลากหลายประเภทในเมือง - สวน 15 นาที / ถนนสวย / คลองสวย | (not set) | ![]() |
| 5259 | 04-08-2026 13:55:24 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | (KR 100 วัน) กิจกรรมสำรวจความต้องการของพื้นที่ที่มีความต้องการอาสาสมัครไม่เทรวม | P133 ส่งเสริมการคัดแยก ผ่านการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะในชุมชน | (not set) | ![]() |
| 5260 | 04-08-2026 13:55:12 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักงานเขตจตุจักร | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 393136 | ![]() |
