แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 27,821-27,840 of 66,050 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการโยธา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27821 | 09-01-2026 11:07:25 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | null | 171382 | ![]() |
| 27822 | 09-01-2026 11:07:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการติดตามการดำเนินงานสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 27823 | 09-01-2026 11:07:22 | สุชัจจ์-21030100 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | โครงการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด (โครงการไม่เทรวม) | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | (not set) | ![]() |
| 27824 | 09-01-2026 11:07:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 27825 | 09-01-2026 11:07:17 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | null | 171381 | ![]() |
| 27826 | 09-01-2026 11:07:15 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 27827 | 09-01-2026 11:07:11 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | (not set) | ![]() |
| 27828 | 09-01-2026 11:07:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์การของสำนักงานเขตดอนเมือง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 27829 | 09-01-2026 11:07:06 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 27830 | 09-01-2026 11:06:56 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | (not set) | ![]() |
| 27831 | 09-01-2026 11:06:55 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | (not set) | ![]() |
| 27832 | 09-01-2026 11:06:41 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) | ![]() |
| 27833 | 09-01-2026 11:06:27 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 390184 | ![]() |
| 27834 | 09-01-2026 11:06:21 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 382100 | ![]() |
| 27835 | 09-01-2026 11:06:13 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | (not set) | ![]() |
| 27836 | 09-01-2026 11:06:09 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171367 | ![]() |
| 27837 | 09-01-2026 11:06:01 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171366 | ![]() |
| 27838 | 09-01-2026 11:05:56 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171365 | ![]() |
| 27839 | 09-01-2026 11:05:55 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | (not set) | ![]() |
| 27840 | 09-01-2026 11:05:49 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
