แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 5,461-5,480 of 62,202 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการโยธา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | 02-07-2026 15:09:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 385999 | ![]() |
| 5462 | 02-07-2026 15:09:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 400525 | ![]() |
| 5463 | 02-07-2026 15:09:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 475629 | ![]() |
| 5464 | 02-07-2026 15:08:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 373021 | ![]() |
| 5465 | 02-07-2026 15:07:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 373007 | ![]() |
| 5466 | 02-07-2026 15:07:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 385996 | ![]() |
| 5467 | 02-07-2026 15:07:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 400597 | ![]() |
| 5468 | 02-07-2026 15:07:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 475641 | ![]() |
| 5469 | 02-07-2026 15:07:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 484077 | ![]() |
| 5470 | 02-07-2026 14:45:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 373340 | ![]() |
| 5471 | 02-07-2026 14:45:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 373343 | ![]() |
| 5472 | 02-07-2026 14:45:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 385997 | ![]() |
| 5473 | 02-07-2026 14:45:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 400782 | ![]() |
| 5474 | 02-07-2026 14:45:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 475665 | ![]() |
| 5475 | 02-07-2026 14:44:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367500 | ![]() |
| 5476 | 02-07-2026 14:43:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 382448 | ![]() |
| 5477 | 02-07-2026 14:43:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 389321 | ![]() |
| 5478 | 02-07-2026 14:43:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 409321 | ![]() |
| 5479 | 02-07-2026 14:43:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 474600 | ![]() |
| 5480 | 02-07-2026 14:43:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367503 | ![]() |
