แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 17,601-17,620 of 61,193 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักการระบายน้ำ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 29-01-2026 10:58:27 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | null | 168540 | ![]() |
| 17602 | 29-01-2026 10:58:21 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | null | 168533 | ![]() |
| 17603 | 29-01-2026 10:58:13 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | null | 168531 | ![]() |
| 17604 | 29-01-2026 10:58:05 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | null | 168530 | ![]() |
| 17605 | 29-01-2026 10:57:58 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | null | 168529 | ![]() |
| 17606 | 29-01-2026 10:55:17 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกรุงเทพมหานคร | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 397714 | ![]() |
| 17607 | 29-01-2026 10:39:30 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาจักร จากถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 399685 | ![]() |
| 17608 | 29-01-2026 10:39:05 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 3 กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสุขภาพล้านคน | 401169 | ![]() |
| 17609 | 29-01-2026 10:39:04 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400404 | ![]() |
| 17610 | 29-01-2026 10:37:10 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 400390 | ![]() |
| 17611 | 29-01-2026 10:37:02 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 388520 | ![]() |
| 17612 | 29-01-2026 10:36:26 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400372 | ![]() |
| 17613 | 29-01-2026 10:35:03 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400268 | ![]() |
| 17614 | 29-01-2026 10:33:36 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 406883 | ![]() |
| 17615 | 29-01-2026 10:33:01 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407581 | ![]() |
| 17616 | 29-01-2026 10:30:19 | สมประสงค์-21050000 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน เขตมีนบุรี | 17 ร้อยละของคำขอที่สามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน (สำนักงานเขต) | 388597 | ![]() |
| 17617 | 29-01-2026 10:15:57 | sanpavit-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | null | 162510 | ![]() |
| 17618 | 29-01-2026 10:15:43 | sanpavit-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | null | 162511 | ![]() |
| 17619 | 29-01-2026 10:15:31 | sanpavit-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | null | 162512 | ![]() |
| 17620 | 29-01-2026 10:15:18 | sanpavit-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | null | 162513 | ![]() |
