แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 10,101-10,120 of 66,657 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | 02-07-2026 10:42:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 382483 | ![]() |
| 10102 | 02-07-2026 10:42:26 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 382484 | ![]() |
| 10103 | 02-07-2026 10:42:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 390911 | ![]() |
| 10104 | 02-07-2026 10:42:16 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 408127 | ![]() |
| 10105 | 02-07-2026 10:42:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 476579 | ![]() |
| 10106 | 02-07-2026 10:42:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 368011 | ![]() |
| 10107 | 02-07-2026 10:42:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 368005 | ![]() |
| 10108 | 02-07-2026 10:41:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 390905 | ![]() |
| 10109 | 02-07-2026 10:41:48 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 401810 | ![]() |
| 10110 | 02-07-2026 10:41:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 476571 | ![]() |
| 10111 | 02-07-2026 10:41:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาการลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 485439 | ![]() |
| 10112 | 02-07-2026 10:39:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 367965 | ![]() |
| 10113 | 02-07-2026 10:39:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 367963 | ![]() |
| 10114 | 02-07-2026 10:39:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 390586 | ![]() |
| 10115 | 02-07-2026 10:39:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 406890 | ![]() |
| 10116 | 02-07-2026 10:39:35 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | 473187 | ![]() |
| 10117 | 02-07-2026 10:39:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การพัฒนาสวน 15 นาที่ เขตหลักสี่ | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 367884 | ![]() |
| 10118 | 02-07-2026 10:38:59 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การพัฒนาสวน 15 นาที่ เขตหลักสี่ | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 367883 | ![]() |
| 10119 | 02-07-2026 10:38:54 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การพัฒนาสวน 15 นาที่ เขตหลักสี่ | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 388847 | ![]() |
| 10120 | 02-07-2026 10:38:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การพัฒนาสวน 15 นาที่ เขตหลักสี่ | 3 จำนวนสวน 15 นาที | 401227 | ![]() |
