แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 36,061-36,080 of 65,782 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักพัฒนาสังคม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36061 | 05-01-2026 13:42:44 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | (not set) | ![]() |
| 36062 | 05-01-2026 13:42:17 | Kunthida-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 36063 | 05-01-2026 13:42:14 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | (not set) | ![]() |
| 36064 | 05-01-2026 13:42:10 | วรางคณา-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 36065 | 05-01-2026 13:41:29 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | null | 187994 | ![]() |
| 36066 | 05-01-2026 13:40:00 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | null | 187993 | ![]() |
| 36067 | 05-01-2026 13:39:53 | วรางคณา-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 36068 | 05-01-2026 13:39:47 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | null | 187992 | ![]() |
| 36069 | 05-01-2026 13:39:42 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | null | 187991 | ![]() |
| 36070 | 05-01-2026 13:39:39 | วรางคณา-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 36071 | 05-01-2026 13:39:38 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | null | 187990 | ![]() |
| 36072 | 05-01-2026 13:39:37 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตทุ่งครุ | 24 ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) | ![]() |
| 36073 | 05-01-2026 13:39:28 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 36074 | 05-01-2026 13:39:27 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | null | 187989 | ![]() |
| 36075 | 05-01-2026 13:39:27 | วรางคณา-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 36076 | 05-01-2026 13:39:11 | วิชชา-21050100 | (not set) | สำนักการระบายน้ำ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง เขตบางขุนเทียน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 36077 | 05-01-2026 13:39:10 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 36078 | 05-01-2026 13:38:54 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (รายการบ้าน) | 21.3 ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (R เขต) | 367707 | ![]() |
| 36079 | 05-01-2026 13:38:42 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | กิจกรรมจำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | (not set) | ![]() |
| 36080 | 05-01-2026 13:38:40 | วรางคณา-21060100 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
