แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 29,001-29,020 of 66,634 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29001 | 08-01-2026 16:50:02 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการลดจำนวนเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาลดลง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | (not set) | ![]() |
| 29002 | 08-01-2026 16:49:54 | อัศวา-21020000 | 0 | สำนักงานเขตบางซื่อ | สัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) | ![]() |
| 29003 | 08-01-2026 16:49:46 | อัศวา-21020000 | . | สำนักงานเขตบางซื่อ | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | (not set) | ![]() |
| 29004 | 08-01-2026 16:49:35 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ข้อสั่งการผู้ว่า กทม. | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | (not set) | ![]() |
| 29005 | 08-01-2026 16:49:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | การจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | (not set) | ![]() |
| 29006 | 08-01-2026 16:49:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการลดเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | (not set) | ![]() |
| 29007 | 08-01-2026 16:49:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบ Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | (not set) | ![]() |
| 29008 | 08-01-2026 16:48:43 | นางสาวฐิติพร-21030300 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็น 14.242 นะคะ | สำนักงานเขตพระโขนง | 14.2/46 โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครบวงจร “ไม่เทรวม” | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | (not set) | ![]() |
| 29009 | 08-01-2026 16:48:41 | นางสาวฐิติพร-21030300 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็น 14.242 นะคะ | สำนักงานเขตพระโขนง | 14.2/46 โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางแบบครบวงจร “ไม่เทรวม” | ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2562 | (not set) | ![]() |
| 29010 | 08-01-2026 16:48:29 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | จ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | (not set) | ![]() |
| 29011 | 08-01-2026 16:47:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | (not set) | ![]() |
| 29012 | 08-01-2026 16:46:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | (not set) | ![]() |
| 29013 | 08-01-2026 16:46:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | (not set) | ![]() |
| 29014 | 08-01-2026 16:45:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | (not set) | ![]() |
| 29015 | 08-01-2026 16:45:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 29016 | 08-01-2026 16:45:28 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) | ![]() |
| 29017 | 08-01-2026 16:44:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) ในโรงเรียน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | (not set) | ![]() |
| 29018 | 08-01-2026 16:44:20 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | กิจกรรมการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) ในโรงเรียน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | (not set) | ![]() |
| 29019 | 08-01-2026 16:44:12 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครที่มีชมรมผู้สูงอายุ | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ที่มีชมรมผู้สูงอายุ | (not set) | ![]() |
| 29020 | 08-01-2026 16:43:29 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางซื่อ | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) | ![]() |
