แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 10,961-10,980 of 66,657 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานคร
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 10-06-2026 10:54:30 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390994 | ![]() |
| 10962 | 10-06-2026 10:54:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407727 | ![]() |
| 10963 | 10-06-2026 10:54:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372770 | ![]() |
| 10964 | 10-06-2026 10:54:03 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390992 | ![]() |
| 10965 | 10-06-2026 10:53:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407766 | ![]() |
| 10966 | 10-06-2026 10:53:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390991 | ![]() |
| 10967 | 10-06-2026 10:53:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407722 | ![]() |
| 10968 | 10-06-2026 10:53:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372779 | ![]() |
| 10969 | 10-06-2026 10:53:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 390987 | ![]() |
| 10970 | 10-06-2026 10:53:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407711 | ![]() |
| 10971 | 10-06-2026 10:52:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372686 | ![]() |
| 10972 | 10-06-2026 10:52:49 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 388094 | ![]() |
| 10973 | 10-06-2026 10:52:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 399605 | ![]() |
| 10974 | 10-06-2026 10:52:25 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 372593 | ![]() |
| 10975 | 10-06-2026 10:52:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 387773 | ![]() |
| 10976 | 10-06-2026 10:52:11 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 399503 | ![]() |
| 10977 | 10-06-2026 10:51:59 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงโรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389796 | ![]() |
| 10978 | 10-06-2026 10:51:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงโรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 407445 | ![]() |
| 10979 | 10-06-2026 10:51:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยสรงประภา 18 จากถนนสรงประภาถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 389355 | ![]() |
| 10980 | 10-06-2026 10:51:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | ปรับปรุงซอยสรงประภา 18 จากถนนสรงประภาถึงสุดเขตทางสาธารณประโยชน์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 400627 | ![]() |
