แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1-20 of 55,220 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตปทุมวัน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-2026 18:59:55 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ประชุมครู | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 502647 | ![]() |
| 2 | 05-06-2026 18:59:30 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมค้นหา ติดตาม และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษา | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ - R | 502608 | ![]() |
| 3 | 05-06-2026 18:58:52 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ปรับปรุงผิวจราจรถนนเอราวัณ ปาร์ค อเวนิว จากถนนเลียบทางรถไฟถึงสะพานข้ามคลองแยกคลองชักพระ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 502160 | ![]() |
| 4 | 05-06-2026 18:58:25 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคราม | 32 คลองสวย 50 เขต | 502149 | ![]() |
| 5 | 05-06-2026 18:57:57 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมตรวจคุณภาพ น้ำดื่มในสำนักงานเขตบางกอกน้อย | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 502111 | ![]() |
| 6 | 05-06-2026 18:57:10 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | 502628 | ![]() |
| 7 | 05-06-2026 18:56:41 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | โรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 502618 | ![]() |
| 8 | 05-06-2026 18:56:14 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | สร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | 502600 | ![]() |
| 9 | 05-06-2026 18:55:52 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 502137 | ![]() |
| 10 | 05-06-2026 18:55:26 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมพัฒนาองค์กรตามมาตรฐาน ISO37001 | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 502152 | ![]() |
| 11 | 05-06-2026 18:55:02 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ขุดลอกคลองคราม จากคลองบางกอกน้อยถึงถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 502140 | ![]() |
| 12 | 05-06-2026 18:54:36 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ได้รับการแก้ไขแล้วในปี 2567 - 2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | 502133 | ![]() |
| 13 | 05-06-2026 18:54:08 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กิจกรรมขุดลอกท่อ ระบายน้ำในพื้นที่เขต | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 502126 | ![]() |
| 14 | 05-06-2026 16:25:38 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 372637 | ![]() |
| 15 | 05-06-2026 16:25:33 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 388282 | ![]() |
| 16 | 05-06-2026 16:25:23 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 388284 | ![]() |
| 17 | 05-06-2026 16:25:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 399701 | ![]() |
| 18 | 05-06-2026 16:25:00 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 476607 | ![]() |
| 19 | 05-06-2026 16:24:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 476606 | ![]() |
| 20 | 05-06-2026 16:24:51 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตดอนเมือง | โครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 484349 | ![]() |
