แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 341-360 of 639 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตธนบุรี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 04-01-2026 05:51:41 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | null | 172865 |
| 342 | 04-01-2026 05:50:54 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | เติม R หน้า - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน | 23.1 ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการประเมินว่าเป็นชุมชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเปลี่ยนสถานะเป็นชุมชนทั่วไป - ชุมชนจัดตั้งในพื้นที่เขต มีการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด | (not set) |
| 343 | 04-01-2026 05:45:45 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171182 |
| 344 | 04-01-2026 05:45:33 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171183 |
| 345 | 04-01-2026 05:45:17 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171184 |
| 346 | 04-01-2026 05:45:03 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171185 |
| 347 | 04-01-2026 05:44:51 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171186 |
| 348 | 04-01-2026 05:44:35 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171187 |
| 349 | 04-01-2026 05:44:16 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171188 |
| 350 | 04-01-2026 05:44:02 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171189 |
| 351 | 04-01-2026 05:43:43 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171190 |
| 352 | 04-01-2026 05:43:29 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171191 |
| 353 | 04-01-2026 05:43:16 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171192 |
| 354 | 04-01-2026 05:42:49 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | null | 171193 |
| 355 | 04-01-2026 05:42:19 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์จรจัดในชุมชน | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | (not set) |
| 356 | 04-01-2026 05:40:39 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 171546 |
| 357 | 04-01-2026 05:40:26 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 171547 |
| 358 | 04-01-2026 05:40:14 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 171548 |
| 359 | 04-01-2026 05:40:03 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 171549 |
| 360 | 04-01-2026 05:39:51 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | null | 171550 |
สยป.#3