แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 7,361-7,380 of 67,703 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางกอกน้อย
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 04-08-2026 12:05:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมตรวจสอบมลพิษ และค่าควันดำในยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 504841 | ![]() |
| 7362 | 04-08-2026 12:05:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมตรวจสอบมลพิษ และค่าควันดำในยานพาหนะของกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 504842 | ![]() |
| 7363 | 04-08-2026 12:05:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 504849 | ![]() |
| 7364 | 04-08-2026 12:04:59 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเขตบางเขน | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 504848 | ![]() |
| 7365 | 04-08-2026 12:04:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ขุดลอกคลองกะเฉด จากคลองแพรเขียว ถึงถนนเทพรักษ์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 382419 | ![]() |
| 7366 | 04-08-2026 12:03:55 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 377796 | ![]() |
| 7367 | 04-08-2026 12:03:53 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 385031 | ![]() |
| 7368 | 04-08-2026 12:03:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 409093 | ![]() |
| 7369 | 04-08-2026 12:03:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 475826 | ![]() |
| 7370 | 04-08-2026 12:03:45 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 477483 | ![]() |
| 7371 | 04-08-2026 12:03:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 480376 | ![]() |
| 7372 | 04-08-2026 12:03:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 480375 | ![]() |
| 7373 | 04-08-2026 12:03:37 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 480374 | ![]() |
| 7374 | 04-08-2026 12:03:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตบางเขน | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | 504837 | ![]() |
| 7375 | 04-08-2026 12:02:08 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางเขน | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 382454 | ![]() |
| 7376 | 04-08-2026 12:02:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางเขน | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 409435 | ![]() |
| 7377 | 04-08-2026 12:02:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางเขน | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 409434 | ![]() |
| 7378 | 04-08-2026 12:02:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางเขน | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 478594 | ![]() |
| 7379 | 04-08-2026 12:01:58 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่เขตบางเขน | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 504932 | ![]() |
| 7380 | 04-08-2026 12:01:37 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการตรวจสอบผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมายในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | 377797 | ![]() |
