แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 481-500 of 59,840 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตตลิ่งชัน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 09-07-2026 15:47:49 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508105 | ![]() |
| 482 | 09-07-2026 15:47:43 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500219 | ![]() |
| 483 | 09-07-2026 15:47:37 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500228 | ![]() |
| 484 | 09-07-2026 15:47:31 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492625 | ![]() |
| 485 | 09-07-2026 15:46:38 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508104 | ![]() |
| 486 | 09-07-2026 15:46:32 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500217 | ![]() |
| 487 | 09-07-2026 15:46:27 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492624 | ![]() |
| 488 | 09-07-2026 15:45:15 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508103 | ![]() |
| 489 | 09-07-2026 15:45:08 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500210 | ![]() |
| 490 | 09-07-2026 15:45:02 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492623 | ![]() |
| 491 | 09-07-2026 15:44:33 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508101 | ![]() |
| 492 | 09-07-2026 15:44:26 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500207 | ![]() |
| 493 | 09-07-2026 15:44:20 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492622 | ![]() |
| 494 | 09-07-2026 15:43:48 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนนราชวิถี บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508099 | ![]() |
| 495 | 09-07-2026 15:43:43 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนนราชวิถี บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500203 | ![]() |
| 496 | 09-07-2026 15:43:37 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าในแนวถนนราชวิถี บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงแยกตึกชัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492621 | ![]() |
| 497 | 09-07-2026 15:43:05 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508095 | ![]() |
| 498 | 09-07-2026 15:42:59 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 500093 | ![]() |
| 499 | 09-07-2026 15:42:52 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 492616 | ![]() |
| 500 | 09-07-2026 15:36:29 | นายปวริศ-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตบางกะปิ | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้าน (ค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ของหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563) | 14.3 การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 502442 | ![]() |
