แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 7,161-7,180 of 65,782 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตตลิ่งชัน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 06-07-2026 10:50:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 402341 | ![]() |
| 7162 | 06-07-2026 10:50:02 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 410535 | ![]() |
| 7163 | 06-07-2026 10:49:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 389536 | ![]() |
| 7164 | 06-07-2026 10:49:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 396849 | ![]() |
| 7165 | 06-07-2026 10:49:47 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 383992 | ![]() |
| 7166 | 06-07-2026 10:49:42 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | 365562 | ![]() |
| 7167 | 06-07-2026 10:49:27 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508015 | ![]() |
| 7168 | 06-07-2026 10:48:51 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System : NRLS) ของโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508017 | ![]() |
| 7169 | 06-07-2026 10:48:22 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 475283 | ![]() |
| 7170 | 06-07-2026 10:48:17 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 396358 | ![]() |
| 7171 | 06-07-2026 10:48:13 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 392677 | ![]() |
| 7172 | 06-07-2026 10:48:09 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 392678 | ![]() |
| 7173 | 06-07-2026 10:48:05 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | 392679 | ![]() |
| 7174 | 06-07-2026 10:47:59 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 507906 | ![]() |
| 7175 | 06-07-2026 10:47:17 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกทางการพยาบาล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 508021 | ![]() |
| 7176 | 06-07-2026 10:47:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 402325 | ![]() |
| 7177 | 06-07-2026 10:47:04 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 392219 | ![]() |
| 7178 | 06-07-2026 10:47:02 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 373103 | ![]() |
| 7179 | 06-07-2026 10:46:59 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 365892 | ![]() |
| 7180 | 06-07-2026 10:46:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตจตุจักร | ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาข้อมูลทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อบุคคล | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 365892 | ![]() |
