แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 9,881-9,900 of 66,621 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตตลิ่งชัน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | 02-07-2026 15:09:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 400525 | ![]() |
| 9882 | 02-07-2026 15:09:40 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | พัฒนาห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | 475629 | ![]() |
| 9883 | 02-07-2026 15:08:07 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 373021 | ![]() |
| 9884 | 02-07-2026 15:07:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 373007 | ![]() |
| 9885 | 02-07-2026 15:07:50 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 385996 | ![]() |
| 9886 | 02-07-2026 15:07:44 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 400597 | ![]() |
| 9887 | 02-07-2026 15:07:34 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 475641 | ![]() |
| 9888 | 02-07-2026 15:07:27 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 484077 | ![]() |
| 9889 | 02-07-2026 14:45:19 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 373340 | ![]() |
| 9890 | 02-07-2026 14:45:14 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 373343 | ![]() |
| 9891 | 02-07-2026 14:45:10 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 385997 | ![]() |
| 9892 | 02-07-2026 14:45:06 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 400782 | ![]() |
| 9893 | 02-07-2026 14:45:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | ส่งเสริมเมนูอาหาร Thai School Lunch ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 475665 | ![]() |
| 9894 | 02-07-2026 14:44:01 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367500 | ![]() |
| 9895 | 02-07-2026 14:43:57 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 382448 | ![]() |
| 9896 | 02-07-2026 14:43:52 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 389321 | ![]() |
| 9897 | 02-07-2026 14:43:46 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 409321 | ![]() |
| 9898 | 02-07-2026 14:43:41 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 474600 | ![]() |
| 9899 | 02-07-2026 14:43:36 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 367503 | ![]() |
| 9900 | 02-07-2026 14:43:31 | อัศวา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตหลักสี่ | การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มฟรี พื้นที่เขตหลักสี่ | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 382447 | ![]() |
