แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 561-580 of 904 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบึงกุ่ม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 22-12-2025 15:38:28 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | null | 145859 |
| 562 | 22-12-2025 15:38:23 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | null | 166073 |
| 563 | 22-12-2025 15:38:13 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | null | 144918 |
| 564 | 22-12-2025 15:38:05 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | จัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 169162 |
| 565 | 22-12-2025 15:37:54 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | null | 166041 |
| 566 | 22-12-2025 15:37:46 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | null | 166499 |
| 567 | 22-12-2025 15:37:11 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | null | 144917 |
| 568 | 22-12-2025 15:35:40 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | null | 166039 |
| 569 | 22-12-2025 15:34:25 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | จัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | null | 169161 |
| 570 | 22-12-2025 15:34:24 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | null | 166497 |
| 571 | 22-12-2025 15:34:24 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | null | 144916 |
| 572 | 22-12-2025 15:34:21 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | null | 166072 |
| 573 | 22-12-2025 15:32:07 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | null | 166066 |
| 574 | 22-12-2025 15:30:59 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | null | 145858 |
| 575 | 22-12-2025 15:28:14 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | null | 144915 |
| 576 | 22-12-2025 15:28:08 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | null | 166034 |
| 577 | 22-12-2025 15:28:06 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | null | 166064 |
| 578 | 22-12-2025 15:19:40 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำเกินกว่าที่กำหนด | null | 147424 |
| 579 | 22-12-2025 15:18:09 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | กิจกรรมเปิดเวทีประชาคม โครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | null | 144884 |
| 580 | 22-12-2025 15:18:06 | นิวัฒน์-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำเกินกว่าที่กำหนด | null | 147423 |
สยป.#3