แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 541-560 of 1,353 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางพลัด
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 16-02-2026 14:50:04 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการติดตามเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 185274 |
| 542 | 16-02-2026 14:49:52 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการติดตามเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 185272 |
| 543 | 16-02-2026 14:49:14 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการติดตามเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 174922 |
| 544 | 16-02-2026 14:49:03 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการติดตามเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 185270 |
| 545 | 16-02-2026 14:48:31 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมการติดตามเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 185232 |
| 546 | 16-02-2026 14:19:49 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160976 |
| 547 | 16-02-2026 14:19:22 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160975 |
| 548 | 16-02-2026 14:19:10 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160974 |
| 549 | 16-02-2026 14:18:58 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160973 |
| 550 | 16-02-2026 14:18:42 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160972 |
| 551 | 16-02-2026 14:18:29 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160971 |
| 552 | 16-02-2026 14:18:15 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | null | 160970 |
| 553 | 16-02-2026 14:17:19 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160872 |
| 554 | 16-02-2026 14:17:05 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160871 |
| 555 | 16-02-2026 14:16:33 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160870 |
| 556 | 16-02-2026 14:16:20 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160869 |
| 557 | 16-02-2026 14:16:01 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160868 |
| 558 | 16-02-2026 14:15:38 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160867 |
| 559 | 16-02-2026 14:15:25 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160866 |
| 560 | 16-02-2026 14:13:15 | รัชปาน-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | กิจกรรมร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้ระวังปัญหาด้านยาเสพติด | null | 160865 |
สยป.#3