แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 201-217 of 217 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตสายไหม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 08-01-2026 17:31:21 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการปรับปรุงซอยสายไหม 43 (จากถนนสายไหม ถึงสุดระยะที่กำหนด) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 202 | 08-01-2026 17:31:17 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการบำรุงรักษาถนนสวยปี 2568 สำนักงานเขตสายไหม (ถนนพหลโยธิน) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 203 | 08-01-2026 17:31:11 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการบำรุงรักษาถนนสวยปี 2567 สำนักงานเขตสายไหม (ถนนเฉลิมพงษ์) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 204 | 08-01-2026 17:31:06 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยวัชรพล (จากคลองท่าแร้ง ถึงถนนเพิ่มสิน) | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | (not set) |
| 205 | 08-01-2026 17:29:32 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมพัฒนาการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาของประชาชน ผ่านระบบ Traffy Fondue พื้นที่เขตสายไหม | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | (not set) |
| 206 | 08-01-2026 17:28:17 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | (not set) |
| 207 | 08-01-2026 13:06:41 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่เขตสายไหม | 14.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | (not set) |
| 208 | 08-01-2026 12:05:27 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | 100 | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการบูรณากาผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่เขตสายไหม) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 209 | 08-01-2026 12:04:51 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงาน BKK Waste Pay ในพื้นที่เขตสายไหม | 31 ร้อยละของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คัดแยกขยะลดค่าธรรมเนียม (R) | (not set) |
| 210 | 08-01-2026 12:04:29 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง สำนักงานเขตสายไหม | 29 จำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตขับเคลื่อนนโยบายวัดคู่เมือง | (not set) |
| 211 | 08-01-2026 12:04:01 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการสำรวจคนไร้บ้าน ในพื้นที่เขตสายไหม | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | (not set) |
| 212 | 08-01-2026 12:03:31 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานเขตสายไหม | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | (not set) |
| 213 | 08-01-2026 12:03:26 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ สำนักงานเขตสายไหม | 22 จำนวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ (Engagement) | (not set) |
| 214 | 08-01-2026 12:03:06 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตสายไหม | 20.1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | (not set) |
| 215 | 08-01-2026 12:02:44 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | กิจกรรมการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ ณ จุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนในพื้นที่เขตสายไหม | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | (not set) |
| 216 | 08-01-2026 12:02:17 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | 5 | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | (not set) |
| 217 | 08-01-2026 12:02:07 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสายไหม | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | (not set) |
สยป.#2