แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 341-360 of 432 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตคันนายาว
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 09-01-2026 11:07:25 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | null | 171382 |
| 342 | 09-01-2026 11:07:17 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | null | 171381 |
| 343 | 09-01-2026 11:07:06 | วิชชา-21050100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 344 | 09-01-2026 11:06:09 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171367 |
| 345 | 09-01-2026 11:06:01 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171366 |
| 346 | 09-01-2026 11:05:56 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171365 |
| 347 | 09-01-2026 11:05:49 | วิชชา-21050100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 348 | 09-01-2026 11:05:38 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171364 |
| 349 | 09-01-2026 11:05:32 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | null | 171363 |
| 350 | 07-01-2026 14:52:56 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176488 |
| 351 | 07-01-2026 14:52:52 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176473 |
| 352 | 07-01-2026 14:52:47 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176471 |
| 353 | 07-01-2026 14:52:42 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176470 |
| 354 | 07-01-2026 14:52:37 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176469 |
| 355 | 07-01-2026 14:52:33 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176468 |
| 356 | 07-01-2026 14:52:29 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176455 |
| 357 | 07-01-2026 14:52:18 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176452 |
| 358 | 07-01-2026 14:52:14 | วิชชา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | null | 176444 |
| 359 | 07-01-2026 14:52:10 | วิชชา-21050100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (จำนวนต้นไม้รวมทุกประเภท) | 2 จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้นไม้รวมทุกประเภท) | (not set) |
| 360 | 07-01-2026 13:11:01 | วิชชา-21050100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคันนายาว | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เลียบลำบึงกุ่ม ช่วงซอยเสรีไทย 50 ถึงซอยเสรีไทย 52 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
สยป.#3