แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 101-120 of 235 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตสะพานสูง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 09-01-2026 15:52:22 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 102 | 09-01-2026 15:47:35 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 103 | 09-01-2026 15:42:49 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 104 | 09-01-2026 15:38:39 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 105 | 09-01-2026 15:28:57 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 106 | 09-01-2026 15:20:42 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 107 | 09-01-2026 15:20:05 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 108 | 09-01-2026 15:15:59 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 109 | 09-01-2026 15:10:24 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 110 | 09-01-2026 15:08:14 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 111 | 09-01-2026 14:59:53 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 112 | 09-01-2026 14:51:03 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 113 | 09-01-2026 14:39:34 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 114 | 09-01-2026 14:26:10 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 115 | 09-01-2026 14:22:53 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 116 | 09-01-2026 14:20:38 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสองภาษา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 117 | 09-01-2026 14:20:04 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ปรับปรุงลานกีฬาบ้านแฝดชั้นเดียว | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 118 | 09-01-2026 14:17:05 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 119 | 09-01-2026 14:13:37 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สงอายุและคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 120 | 09-01-2026 14:06:48 | แพรววนิต-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสะพานสูง | ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
สยป.#2