แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 281-300 of 2,272 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตวังทองหลาง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 04-08-2026 17:00:05 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (KR 42107-1.2) | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | 520544 |
| 282 | 04-08-2026 16:59:58 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (KR 42107-1.2) | 14.2.1 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R1) | 519257 |
| 283 | 04-08-2026 16:59:27 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (KR 42107-1.2) | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | 520545 |
| 284 | 04-08-2026 16:59:07 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (KR 42107-1.2) | 14.2.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการไม่เทรวม (R2) | 519259 |
| 285 | 04-08-2026 16:58:33 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 10 ปรับปรุงสวนสาธารณะวังทอง 1 (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 519276 |
| 286 | 04-08-2026 16:58:06 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 08 โครงการการจัดเก็บมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้และขยะอันตราย (งานประจำ) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 519264 |
| 287 | 04-08-2026 16:55:23 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 516287 |
| 288 | 04-08-2026 16:54:43 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 516290 |
| 289 | 04-08-2026 16:54:22 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 17 กิจกรรมจำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร (KR 82204-1.2) | จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหาร | 516315 |
| 290 | 04-08-2026 16:52:51 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ (KR 61101-1.2) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 516350 |
| 291 | 04-08-2026 16:52:44 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | จริงๆแล้วถ้าใช้ทั้ง 4 ศูนย์แล้วก็ตีเป็นร้อยละ 100 ก็ได้นะคะ แต่ในเดือนถัดๆไปก็เป็นการติดตามผลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 07 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ (KR 61101-1.2) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 508502 |
| 292 | 04-08-2026 16:51:58 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 516291 |
| 293 | 04-08-2026 16:51:31 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 06 กิจกรรมร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (KR 51308-1.2) | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 516353 |
| 294 | 04-08-2026 16:49:44 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 08 กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ (KR 61105-1.2) | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่รายงานผลการนำเมนูอาหาร Thai School Lunch ไปปรับใช้ผ่านระบบติดตามออนไลน์ | 516351 |
| 295 | 04-08-2026 16:47:39 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 18 กิจกรรมร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา (KR 82205-1.2) | 18 ร้อยละของคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา | 516304 |
| 296 | 04-08-2026 16:47:06 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 15 กิจกรรมร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น (KR 81207-1.2) | ร้อยละของผู้ใช้ลานกีฬาเพิ่มขึ้น | 516328 |
| 297 | 04-08-2026 16:46:24 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 22 กิจกรรมร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (KR 83201-1..2) | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 516296 |
| 298 | 04-08-2026 16:45:51 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 516293 |
| 299 | 04-08-2026 16:45:10 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 09 กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (KR 61107-1.2) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 516347 |
| 300 | 04-08-2026 16:44:57 | ภคพร-21040100 | สยป.#3 | ร้อยละ 60 มาจากศูนย์เด็กทั้งหมดในพท.เขต หารด้วย จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ *100 แสดงว่าเขตต้องมีการตรวจตามเกณฑ์ก่อนถึงจะมีร้อยละของผลการดำเนินงานนะคะ | สำนักงานเขตวังทองหลาง | 09 กิจกรรมร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร (KR 61107-1.2) | 12 ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร | 508496 |
สยป.#3