กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น (ID: 22943)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5400) จำนวนวันที่มีการส่งต่ออาหารเพิ่มขึ้น (4 วัน/สัปดาห์) | สัปดาห์/ปี | 48.00 | 48.00 | 100.00 |
![]() | - | (5401) 21. Foodbank - จำนวนคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับอาหารและสิ่งของจำเป็น | คน | 1,000.00 | 1,675.00 | 167.50 |
![]() | - | (5637) จำนวนเขตที่ดำเนินการ Food Bank อย่างต่อเนื่อง | เขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 39 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ BKK Food Bank และ BKK Food Bank Center และประชาสัมพันธ์โครงการจากผู้ให้สู่ผู้รับและประสานกรรมการชุมชนคัดกรองกลุ่มเปราะบางเข้าร่วมโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 2 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 100 คน | 5.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 3 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 200 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 03-09-2025 |
![]() | 4 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 300 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 5 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 400 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 6 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 500 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 7 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 600 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 8 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 700 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 9 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 800 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 10 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 900 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
![]() | 11 | ส่งต่อเครื่องอุปโภคบริโภคและอาหาร และอาหารให้กลุ่มเปราะบางครบจำนวน 1000 คน ตามรูปแบบที่ 2 | 5.00 | 01-11-0024 | 30-09-0024 |
![]() | 12 | รายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักพัฒนาสังคม | 5.00 | 01-09-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 28-11-2024 15:58:27 | 5.00 |
| 2 | 28-11-2024 15:58:31 | 5.00 |
| 3 | 20-12-2024 17:56:27 | 10.00 |
| 4 | 26-01-2025 14:32:15 | 10.00 |
| 5 | 25-02-2025 19:28:49 | 10.00 |
| 6 | 29-03-2025 16:15:58 | 10.00 |
| 7 | 29-03-2025 16:16:05 | 10.00 |
| 8 | 29-03-2025 16:16:08 | 10.00 |
| 9 | 29-03-2025 16:16:20 | 10.00 |
| 10 | 30-04-2025 16:35:39 | 10.00 |
| 11 | 25-05-2025 13:54:14 | 5.00 |
| 12 | 25-09-2025 17:40:30 | 5.00 |

