กลับหน้าหลัก โครงการของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่น (ID: 26924)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่น | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KR(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5152) 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 3,781.00 | 1,954.00 | 51.68 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 29 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ต.ค.-พ.ย.67 | 10.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
![]() | 2 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ธ.ค.67 | 10.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
![]() | 3 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ม.ค.68 | 10.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
![]() | 4 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ก.พ.68 | 10.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
![]() | 5 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน มี.ค.68 | 10.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
![]() | 6 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน เม.ย.68 | 10.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
![]() | 7 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน พ.ค.68 | 10.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
![]() | 8 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน มิ.ย.68 | 10.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
![]() | 9 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ก.ค.68 | 10.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
![]() | 10 | -สำรวจพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่เอกชนที่มีความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้นพร้อมจัดทำหนังสือขอใช้หรือเชิญร่วมเป็นเครือข่ายปลูกต้นไม้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น และรายงานลงระบบ bangkok tree เดือน ส.ค.68 | 10.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-12-2024 23:24:23 | 10.00 |
| 2 | 24-12-2024 23:32:35 | 10.00 |
| 3 | 20-02-2025 17:49:06 | 10.00 |
| 4 | 05-03-2025 17:08:49 | 10.00 |
| 5 | 05-03-2025 17:09:03 | 10.00 |
| 6 | 05-03-2025 17:09:10 | 10.00 |
| 7 | 03-07-2025 10:14:49 | 10.00 |
| 8 | 03-07-2025 10:14:52 | 10.00 |
| 9 | 28-08-2025 09:21:24 | 10.00 |
| 10 | 21-09-2025 12:25:48 | 10.00 |

