Showing 1-10 of 10 items.
1 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 30.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 40.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
5 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 50.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
6 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 60.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
7 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 70.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
8 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 80.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
9 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 90.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
10 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
27-11-2023 | 20.00 | (not set) |
26-01-2024 | 30.00 | (not set) |
28-02-2024 | 40.00 | (not set) |
25-03-2024 | 50.00 | (not set) |
25-04-2024 | 60.00 | (not set) |
27-05-2024 | 70.00 | (not set) |
28-06-2024 | 80.00 | (not set) |
30-07-2024 | 90.00 | (not set) |
27-08-2024 | 100.00 | (not set) |
23-09-2024 | 100.00 | (not set) |
27-10-2023 | 10.00 | (not set) |