กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) (ID: 427)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 3,800,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (19) 18. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) : OKR 8.2.08 | มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย (บาท) | 3,230,000.00 | 4,695,284.00 | 145.36 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน (#1) | ... (#2) | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 02-01-2025 | 2,347,642.00 | 0.00 | ดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกโครงการแล้ว | ||
19 | ![]() | 29-11-2024 | 0.00 | 0.00 | ได้รับแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินงานจากสำนักพัฒนาสังคม ตามหนังสือสำนักพัฒนาสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 1503/3059 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 | ||
19 | ![]() | 27-09-2024 | 2,347,642.00 | 0.00 | จัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับชุมชนจำนวน 18 ชุมชน | ||
19 | ![]() | 25-08-2024 | 0.00 | 0.00 | ประชุมคณะอำนวยการ พิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อของบประมาณ ครั้งที่ 1 คณะอำนวยการให้ปรับแก้รายละเอียด และนำเข้าที่ประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณา | ||
19 | ![]() | 26-07-2024 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการเปิดเวที ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาเพื่อจัดทำโครงการ และดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ แล้ว จำนวน 18 ชุมชน - ไม่ประสงค์ใช้งบประมาณ 1 ชุมชน - อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการนำเข้าคณะอำนวยการ พิจารณาอนุมัติโครงการ เพื่อของบประมาณ | ||
19 | ![]() | 28-06-2024 | 0.00 | 0.00 | ดำเนินการเปิดเวที ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาเพื่อจัดทำโครงการ และดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ แล้วจำนวน 18 ชุมชน ไม่ประสงค์ใช้งบประมาณ 1 ชุมชน อยู่ระหว่างจัดทำโครงการเพื่อเข้าคณะอำนวยการ | ||
19 | ![]() | 29-05-2024 | 0.00 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดเวที ได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาเพื่อจัดทำโครงการ และดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานฯ แล้วจำนวน 17 ชุมชน | |
19 | ![]() | 27-04-2024 | 0.00 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมเปิดเวทีกับชุมชน ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 | ||
19 | ![]() | 28-03-2024 | 0.00 | 0.00 | จัดทำแผนการดำเนินงานแล้ว | ||
19 | ![]() | 05-03-2024 | 0.00 | 0.00 | 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเปิดเวทีกับชุมชนครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังปัญหาและจัดทำโครงการ | ||
19 | ![]() | 29-01-2024 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
19 | ![]() | 26-12-2023 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
19 | ![]() | 01-11-2023 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
สยป.3 | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2567 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
![]() | 2 | เสนอแผนการดำเนินงานให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ | 10.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
![]() | 3 | รับโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชน | 10.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
![]() | 4 | จัดประชุมชี้แจงให้กับชุมชนเพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนและโครงการ | 10.00 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
![]() | 5 | ชุมชนเปิดเวทีชาวบ้านโดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเปิดเวที เพื่อทำความเข้าใจ รับทราบแนวทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 5.1 คัดเลือกคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับชุมชน 5.2 คณะทำงานฯ สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอปัญหาในเวทีชาวบ้าน จัดลำดับความสำคัญ เพื่อเตรียมยกร่างแผนพัฒนาชุมชน 5.3 นำเสนอแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทำขึ้นต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต | 20.00 | 01-01-2024 | 30-06-2024 |
![]() | 6 | ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต | 20.00 | 01-03-2024 | 31-07-2024 |
![]() | 7 | ขออนุมัติเงินประจำงวดและจัดหาพัสดุให้กับชุมชนสำหรับดำเนินโครงการ/ชุมชนดำเนินการตามโครงการ | 10.00 | 01-04-2024 | 31-08-2024 |
![]() | 8 | ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนที่มีต่อโครงการฯ | 10.00 | 01-07-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 02-01-2025 11:41:47 | 10.00 |
2 | 02-01-2025 11:41:51 | 10.00 |
3 | 02-01-2025 11:41:57 | 10.00 |
4 | 02-01-2025 11:42:00 | 10.00 |
5 | 02-01-2025 11:42:04 | 20.00 |
6 | 02-01-2025 11:42:11 | 20.00 |
7 | 02-01-2025 11:42:15 | 10.00 |
8 | 0 | 0.00 |