รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
งานปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนลาดกระบัง ช่วงจากคลองตาพุกถึงแยกร่มเกล้า พื้นที่เขตลาดกระบัง | 30,886,000.00 | 99.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.) | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
04-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง | |||
27-12-2023 | 0.00 | เห็นชอบราคากลาง+อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | |||
25-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างประกวดราคาจ้าง | |||
23-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง | |||
24-05-2024 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิม และปรับระดับรื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 20,964 ตร.ม. | |||
25-04-2024 | 0.00 | ลงนามสัญญาจ้าง สนย.32/2567 ลว.18 เม.ย.67 | |||
24-06-2024 | 0.00 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,260 ม. | |||
25-07-2024 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ | |||
27-08-2024 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 273 แห่ง | |||
26-09-2024 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 273 แห่ง | |||
27-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างรายงานขออนุมัติจ้าง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ราคากลาง+TOR | 5.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง | 2.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | เห็นชอบราคากลาง+อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง | 3.00 | 01-12-2023 | 25-12-2023 |
4 | ประกวดราคา (e-bidding) | 5.00 | 26-12-2023 | 24-01-2024 |
5 | รายงานขออนุมัติจ้าง | 2.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
6 | อยู่ระหว่างร่างสัญญาจ้าง | 1.00 | 22-02-2024 | 20-03-2024 |
7 | ลงนามสัญญาจ้าง สนย.32/2567 ลว.18 เม.ย.67 | 1.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
8 | รื้อพื้นทางเท้าเดิม และปรับระดับรื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 20,964 ตร.ม. | 4.00 | 24-04-2024 | 21-05-2024 |
9 | รื้อคันหิน ยาวประมาณ 1,260 ม. | 10.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
10 | รื้อและปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. โดยใช้คอนกรีตแข็งตัวเร็ว ชนิดรับแรงอัด (Compressive Strength) ได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ภายใน 24 ชั่วโมง ตามแบบและรายการ เนื้อที่ประมาณ 1,250 ตร.ม. | 17.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
11 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,260 ม. | 10.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
12 | ปรับปรุงช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ จำนวน 536 แห่ง | 10.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
13 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) จำนวน 253 แห่ง | 10.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
14 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 273 แห่ง | 5.00 | 24-07-2024 | 23-08-2024 |
15 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 273 แห่ง | 5.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
16 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 19,473 ตร.ม. | 9.00 | 20-09-2024 | 17-10-2024 |
16 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 18-10-2024 | 19-11-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 19-11-2024 16:42:15 | 5.00 |
2 | 19-11-2024 16:42:19 | 2.00 |
3 | 19-11-2024 16:42:22 | 3.00 |
4 | 19-11-2024 16:42:26 | 5.00 |
5 | 19-11-2024 16:42:29 | 2.00 |
6 | 19-11-2024 16:42:33 | 1.00 |
7 | 19-11-2024 16:42:36 | 1.00 |
8 | 19-11-2024 16:42:39 | 4.00 |
9 | 19-11-2024 16:42:42 | 10.00 |
10 | 19-11-2024 16:42:44 | 17.00 |
11 | 19-11-2024 16:42:47 | 10.00 |
12 | 19-11-2024 16:42:50 | 10.00 |
13 | 19-11-2024 16:42:53 | 10.00 |
14 | 19-11-2024 16:42:56 | 5.00 |
15 | 19-11-2024 16:42:59 | 5.00 |
16 | 19-11-2024 16:43:02 | 9.00 |
16 | 19-11-2024 16:43:05 | 1.00 |